服务热线
4000-980-986
工业七防设计:防水、防尘、防摔、防震、防刮蹭、防外力冲击、防静电;
耐苛刻环境:耐酸碱、耐盐雾、耐高低温;
记录仪支持音视频通话,实时传输数据同时可以实时通话,一键呼叫S0S功能。
显示屏:2.8英寸高清触摸屏;
摄像头:主摄像头3600像素;
图片格式:最大可支持4200万像素
存储介质:标配32G,可根据需求扩展至最大128G;
红外夜视:5m≥70%覆盖,20m可辨别人身轮廓;
续航能力:内置大容量电池,连续摄录可达到10小时以上,
视频传输时长6~8小时,待机时间大于48小时;
拓展功能:采用智能操作系统,可根据需要定制业务。
硬件信息 | 处理器 | 四核心64位 1.3GHz |
内存 | 8GB ROM+1GB RAM | |
可靠性方面 | IP等级 | 符合GB4208-2008中IP68防护等级要求 |
适用环境 | 适用于-30℃至50℃、湿度小于90%的工作环境 | |
防摔高度 | 2米 | |
结构方面 | 支持 | 104mm×63mm×26mm(不含背夹、外接设备) |
重量 | >210g(不含外接设备) | |
按键 | 机器两侧有7颗独立物理按键,实现一键拍照,一键录像,一键录音,及相关操作 | |
显示方面 | 显示屏 | 2.8英寸TFT LCD。显示全场白测试信号,最大亮度为400cd/m2。显示全场黑测试信号,全场白和全场黑测试信号亮度值的比为428:1 |
触摸屏 | 电容式触摸屏。支持手套模式和溅水操作 | |
视场角 | 摄像镜头的水平视场角>100° | |
视频图片参数 | 视频输入 | 外置720P摄像头 |
视频传输 | 4G网络下实时传输视频可达到480P,大于25帧的效果 | |
视频录像 | 彩色视频图像,视频分辨率为1920×1080,主机可选1280×720分辨率;视频帧率30帧/s | |
视频格式 | MP4 | |
照片格式 | 最高输出像素数≥1600万,实际有效像素数4608*3456,JPG文件格式保存 | |
拍照方面 | 传感类型 | CMOS |
快门 | 电子快门 | |
红外夜视 | 自动红外夜视灯开/关,滤光片自动切换 | |
白平衡 | 自动 |
NFC | NFC近场通信功能(选配) | |
指南针功能 | 产品内置地磁芯片,可实现指南针功能 | |
数据接口 | Mini USB 2.0 | |
充电方式 | 支持专用适配器(DC 5V,2000mA)、USB接口充电和车载充电 支持快充,充电十分钟,执法半小时 | |
电池 | 可更换电池 | 可拆卸结构设计,支持更换电池,单块1600mAh |
硬件信息 | 处理器 | 四核心64位 1.3GHz |
内存 | 8GB ROM+1GB RAM | |
可靠性方面 | IP等级 | 符合GB4208-2008中IP68防护等级要求 |
适用环境 | 适用于-30℃至50℃、湿度小于90%的工作环境 | |
防摔高度 | 2米 | |
结构方面 | 支持 | 104mm×63mm×26mm(不含背夹、外接设备) |
重量 | >210g(不含外接设备) | |
按键 | 机器两侧有7颗独立物理按键,实现一键拍照,一键录像,一键录音,及相关操作 | |
显示方面 | 显示屏 | 2.8英寸TFT LCD。显示全场白测试信号,最大亮度为400cd/m2。显示全场黑测试信号,全场白和全场黑测试信号亮度值的比为428:1 |
触摸屏 | 电容式触摸屏。支持手套模式和溅水操作 | |
视场角 | 摄像镜头的水平视场角>100° | |
视频图片参数 | 视频输入 | 外置720P摄像头 |
视频传输 | 4G网络下实时传输视频可达到480P,大于25帧的效果 | |
视频录像 | 彩色视频图像,视频分辨率为1920×1080,主机可选1280×720分辨率;视频帧率30帧/s | |
视频格式 | MP4 | |
照片格式 | 最高输出像素数≥1600万,实际有效像素数4608*3456,JPG文件格式保存 | |
拍照方面 | 传感类型 | CMOS |
快门 | 电子快门 | |
红外夜视 | 自动红外夜视灯开/关,滤光片自动切换 | |
白平衡 | 自动 |
NFC | NFC近场通信功能(选配) | |
指南针功能 | 产品内置地磁芯片,可实现指南针功能 | |
数据接口 | Mini USB 2.0 | |
充电方式 | 支持专用适配器(DC 5V,2000mA)、USB接口充电和车载充电 支持快充,充电十分钟,执法半小时 | |
电池 | 可更换电池 | 可拆卸结构设计,支持更换电池,单块1600mAh |
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空