服务热线
4000-980-986




产品名称:
加固三防手持智能终端
基本参数:
| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | ||||
| 外观尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
| 重量 | 裸机292g ,带彩盒和标配配件550g, | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
| 屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 300Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
| 后置 | 后置8.0MP ,后置自动对焦(带闪光灯) | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | ||||
| 电池 | 类型 | 可更换聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | ||||
| 外观尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
| 重量 | 裸机292g ,带彩盒和标配配件550g, | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
| 屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 300Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
| 后置 | 后置8.0MP ,后置自动对焦(带闪光灯) | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | ||||
| 电池 | 类型 | 可更换聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||




产品名称:
加固三防手持智能终端
基本参数:
| 产品外观 | ||||||
| 类型 | 细节 | 整机标准配置 | ||||
| 产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | ||||
| 外观尺寸 | 155.8*72*25 | |||||
| 重量 | 裸机292g ,带彩盒和标配配件550g, | |||||
| 整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | |||||
| LCD | 屏幕尺寸 | 4 inch 3:5 | ||||
| 屏幕分辨率 | 480*800 IPS屏 | |||||
| 亮度 | 300Nit | |||||
| TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+FF,硬度7H以上,防刮花 | ||||
| 摄像头 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
| 后置 | 后置8.0MP ,后置自动对焦(带闪光灯) | |||||
| 扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | ||||
| 咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | ||||
| 听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | ||||
| 电池 | 类型 | 可更换聚合物锂离子电池 | ||||
| 容量 | 3.8V/4400mAh | |||||
| 续航时间 | 7小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | |||||
必须是数字
不能为空
E-mail格式不对
手机号格式不对
不能为空
不能为空